Project | Translated | Words | ||
---|---|---|---|---|
MementoAndroid |
|
61.8% |
|
59.3% |
MementoDesktop |
|
72.3% |
|
70.8% |
Number of plurals | 3 |
---|---|
Plural type | One/few/other (Slavic languages) |
Plural equation | (n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2 |
Text direction | Left to right |
Language code | sk |
When | User | Action | Translation | |
---|---|---|---|---|
3 months ago | ![]() |
Resource update | MementoAndroid/string - Slovak | |
2 years ago | ![]() |
Resource update | MementoAndroid/string - Slovak | |
2 years ago | ![]() |
Resource update | MementoAndroid/string - Slovak | |
2 years ago | ![]() |
Resource update | MementoAndroid/string - Slovak | |
2 years ago | ![]() |
Resource update | MementoAndroid/string - Slovak | |
2 years ago | ![]() |
Resource update | MementoDesktop/string - Slovak | |
2 years ago | ![]() |
Resource update | MementoAndroid/string - Slovak | |
2 years ago | ![]() |
Resource update | MementoAndroid/string - Slovak | |
2 years ago | ![]() |
Resource update | MementoDesktop/string - Slovak | |
2 years ago | ![]() |
Resource update | MementoAndroid/string - Slovak |
Activity in last 30 days
Activity in last year
There are no glossaries defined for this language.